Preposlať Xerox Phaser 3200MFPN
Xerox Phaser 3200MFPN
Galéria Xerox Phaser 3200MFPN
Fotografie tlačiarne Xerox Phaser 3200MFPN
Základné údaje Xerox Phaser 3200MFPN
Srovnání s jinými tlačiarne
V katalógu 2652 tlačiarne
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Xerox Phaser 3200MFPN | ||
---|---|---|
Rozmery (v x š x d) | 387 x 438 x 374 mm | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-01 | |
Typ | Multifunkčné, Llaserové, Čiernobiele | |
Hmotnosť | 11,2 kg | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Xerox Phaser 3200MFPN | ||
Štandard. výstup zásobník | 100 listů | |
Tankový systém | - | |
Počet farieb | 1 | |
Rozlíšenie farebné | - | |
Štandard. vstup zásobník. | 250 listů | |
Typ Duplexe | Manuálna | |
Formát | A4 | |
Rýchlosť tlače farebne | - | |
Počet tlačových hláv | 1 | |
Záťaž | do 10 000 měsíčně | |
Rozlíšenie čiernobiele | 1 200 dpi | |
Duplex | Áno | |
Pamäť RAM max | nelze dále rozšířit | |
Rýchlosť tlače čiernobielo | 24 stran | |
Oddelené náplne | Nie | |
Pamät RAM štandard | 64 MB | |
Podporované standardy a technologie Xerox Phaser 3200MFPN | ||
Tlačové jazyky | - | |
Rozhranie | LAN, USB 2.0 | |
Operačné systémy a software | Windows 98/Me/2000/XP, Linux, MS Server 2003 (32-bit), MS Server 2003 (64-bit) | |
Tlačové jazyky | PCL 6, PCL 5e, Adobe PostScript Level 3 | |
Operačné systémy a software | Mac OS 10.3-10.4 | |
Vlastnosti scanneru Xerox Phaser 3200MFPN | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálne rozlíšenie | 4 800 dpi max. | |
Scanner - optické rozlíšenie | 600 dpi | |
Scanner - formát | A4 | |
Vlastnosti kopírky Xerox Phaser 3200MFPN | ||
Kopírka - rýchlosť B | - | |
Kopírka - rozlíšenie ČB | 600 dpi | |
Kopírka - rýchlosť ČB | 24 kopií | |
Kopírka - opakované kopírovanie | 99 kopií | |
Kopírka - formát | A4 | |
Kopírka - rozlíšenie B | - | |
Vlastnosti faxu Xerox Phaser 3200MFPN | ||
Fax - rozlíšenie B | - | |
Fax - rozlíšenie ČB | - | |
Fax - modem | - | |
Fax - formát | A4 | |
Fax - vytáčanie | - | |
Fax - pamäť | 4 MB |
Plusy a mínusy
rozšířené možnosti skenování
možnost přesměrování faxů do e-mailu
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Xerox Phaser 3200MFPN
Hodnotenie Xerox Phaser 3200MFPN
Hodnotenie tlačiarní Xerox Phaser 3200MFPN
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!