Preposlať Xerox Phaser 8560_AWN
Xerox Phaser 8560_AWN
Galéria Xerox Phaser 8560_AWN
Fotografie tlačiarne Xerox Phaser 8560_AWN
Základné údaje Xerox Phaser 8560_AWN
Srovnání s jinými tlačiarne
V katalógu 2652 tlačiarne
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Xerox Phaser 8560_AWN | ||
---|---|---|
Rozmery (v x š x d) | 368 x 406 x 533 mm | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-01 | |
Typ | Atramentové, Farebné | |
Hmotnosť | 28 kg | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Xerox Phaser 8560_AWN | ||
Štandard. výstup zásobník | 300 listů | |
Tankový systém | - | |
Počet farieb | 4 | |
Rozlíšenie farebné | 2 400 dpi max. | |
Štandard. vstup zásobník. | 525 listů | |
Typ Duplexe | Manuálna | |
Formát | A4 | |
Rýchlosť tlače farebne | 30 stran | |
Počet tlačových hláv | 1 | |
Záťaž | do 85 000 stran měsíčně | |
Rozlíšenie čiernobiele | 2 400 dpi max. | |
Duplex | Áno | |
Pamäť RAM max | 1 GB | |
Rýchlosť tlače čiernobielo | 30 stran | |
Oddelené náplne | Áno | |
Pamät RAM štandard | 256 MB | |
Podporované standardy a technologie Xerox Phaser 8560_AWN | ||
Tlačové jazyky | - | |
Rozhranie | LAN, USB 2.0 | |
Operačné systémy a software | Mac OS 9.1-9.2, Mac OS X 10.2.4. a vyššie, Windows 2000, Linux, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit, MS Server 2003 (32-bit) | |
Tlačové jazyky | Adobe PostScript Level 3 | |
Operačné systémy a software | Novell | |
Vlastnosti scanneru Xerox Phaser 8560_AWN | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálne rozlíšenie | - | |
Scanner - optické rozlíšenie | - | |
Scanner - formát | - | |
Vlastnosti kopírky Xerox Phaser 8560_AWN | ||
Kopírka - rýchlosť B | - | |
Kopírka - rozlíšenie ČB | - | |
Kopírka - rýchlosť ČB | - | |
Kopírka - opakované kopírovanie | - | |
Kopírka - formát | - | |
Kopírka - rozlíšenie B | - | |
Vlastnosti faxu Xerox Phaser 8560_AWN | ||
Fax - rozlíšenie B | - | |
Fax - rozlíšenie ČB | - | |
Fax - modem | - | |
Fax - formát | - | |
Fax - vytáčanie | - | |
Fax - pamäť | - |
Plusy a mínusy
technologie tuhého inkoustu
vysoký tiskový výkon
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnotenie Xerox Phaser 8560_AWN
Hodnotenie tlačiarní Xerox Phaser 8560_AWN
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!